1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4163.53 | -4.01% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 64.15 | -6.44% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1225.47 | -1.33% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13441.7 | -2.31% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3490.78 | -2.39% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3490.87 | -2.60% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1966.91 | -1.09% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17544.4 | -3.85% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3175.1 | -0.71% | |
Heating Oil | 能源商品 | 35227.8 | -0.72% | |
Gasoline | 能源商品 | 30064.3 | -1.12% | |
Soybeans | 農產品 | 1130.82 | -0.04% | |
Cocoa | 農產品 | 3867.09 | -2.99% | |
Coffee | 農產品 | 24373.1 | -0.02% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。