1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5168.01 | +1.39% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 88.23 | +5.59% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1684.29 | +4.15% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13023.7 | +1.81% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3342.28 | -1.31% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3356.43 | +0.10% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1932.49 | -0.20% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17430.8 | +0.13% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 8810.5 | -10.21% | |
100 Oil Brent | 能源商品 | 9126.5 | -9.21% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3082.4 | -7.87% | |
Heating Oil | 能源商品 | 34630.8 | -9.40% | |
Gasoline | 能源商品 | 27329 | -7.44% | |
Soybeans | 農產品 | 1200.71 | -1.29% | |
Cocoa | 農產品 | 3334.52 | +1.83% | |
Coffee | 農產品 | 29255.2 | -0.99% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。