1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4171.85 | -3.86% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 64.27 | -6.24% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1229.69 | -0.92% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13410.7 | -2.41% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3488.71 | -2.62% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3491.62 | -2.65% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1963.51 | -1.38% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17547.6 | -3.63% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3244.9 | +1.46% | |
Heating Oil | 能源商品 | 35539.1 | +0.25% | |
Gasoline | 能源商品 | 30237.2 | -0.29% | |
Soybeans | 農產品 | 1133.28 | +0.34% | |
Cocoa | 農產品 | 3880.49 | -2.61% | |
Coffee | 農產品 | 24449.9 | -0.29% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。