1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5167.18 | +1.54% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.3 | +6.09% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1686.99 | +5.07% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13040.8 | +2.33% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3340.98 | -1.10% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3358.73 | +0.36% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1932.51 | -0.15% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17448.9 | +0.58% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8769.9 | -11.64% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 9096.2 | -10.25% | |
Natural Gas | エネルギー | 3075.8 | -8.12% | |
Heating Oil | エネルギー | 34422.2 | -10.54% | |
Gasoline | エネルギー | 27156 | -8.42% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1199.59 | -1.54% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3348.78 | +2.02% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29194.8 | -1.67% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。